Maps and Sites

Maps
more at AncientLocations.net
PreviewInformation PreviewInformation
Ancient Anatolia

1680 x 840 px, 390 kb
Ancient Egypt  see entry

For now only showing some of the more important settlements.

600 x 1320 px, 180 kb
Ancient Iran

2400 x 1320 px, 716 kb
Ancient Levant

720 x 1200 px, 208 kb
Ancient Mesopotamia

1320 x 1080 px, 346 kb
Eastern Nile Delta

Route of the Exodus from Egypt

840 x 1800 px, 152 kb
Map of Africa after Herodotus Rivers of Edin

400 x 400 px, 34 kb


Site Coordinates
more at AncientLocations.net
Google Earth To use these 291 coordinates in Google Earth please download this KMZ file (network link to here).
Iran + Elam
Anshan 30.011325 N, 52.416368 E        Behistun 34.384238 N, 47.404813 E       
Cudi Dagh 37.374505 N, 42.471119 E        Dur Untash, Chogha Zanbil 32.008718 N, 48.521181 E       
Ecbatana, Hamadan 34.802189 N, 48.518357 E        Firuzabad 28.852465 N, 52.532998 E       
Ganj Dareh 34.446718 N, 48.178388 E        Naqsh-e Rustam 30.037255 N, 52.859070 E       
Parsa, Persepolis 29.934487 N, 52.890966 E        Pasargadai 30.201747 N, 53.179009 E       
Qusheh Dagh 38.343435 N, 47.177966 E        Shahr-i-Sokhte 30.587387 N, 61.321864 E       
Sialk 33.968915 N, 51.404738 E        Susa 32.189220 N, 48.257785 E       
Takht-i-Suleiman 36.603171 N, 47.235949 E        Tall-i Bakun 29.913493 N, 52.887058 E       
Zend-i Suleiman 36.613945 N, 47.202790 E        ...more to come...
Mesopotamia
Arbil, Qalinj Agha 36.191308 N, 44.009142 E        Arrapha 35.469706 N, 44.394147 E       
Ashur, Assur 35.456517 N, 43.262489 E        Babylon, Bab Ilu 32.536943 N, 44.422224 E       
Bad-tibira 31.775053 N, 45.996636 E        Borsippa 32.391997 N, 44.341688 E       
Carchemish, Djerabis 36.828919 N, 38.016139 E        Chagar Bazar 37.416642 N, 40.149694 E       
Ctesiphon, Taq Kisra 33.093787 N, 44.580067 E        Dilbat 32.153178 N, 44.541210 E       
Doura Europos 34.747856 N, 40.730874 E        Dur Sharrukin 36.509537 N, 43.229315 E       
Dur-Kurigalzu 33.353611 N, 44.202222 E        Ekalte 36.218564 N, 38.128910 E       
Emar 35.986895 N, 38.110791 E        Eridu, Eridug 30.815838 N, 45.996070 E       
Girsu, Ngirsu 31.616667 N, 46.150000 E        Haran 36.862738 N, 39.030193 E       
Isin 31.884878 N, 45.269257 E        Jemdet Nasr 32.717546 N, 44.779039 E       
Kahat 36.739164 N, 41.126968 E        Kish 32.252678 N, 45.051966 E       
Lagash 31.389676 N, 46.578775 E        Larsa 31.283975 N, 45.853047 E       
Mari 34.549629 N, 40.889258 E        Mount Nemrut, Nemrut Dagi 38.036129 N, 38.762672 E       
Nagar 36.667392 N, 41.058654 E        Nibru, Nippur 32.126939 N, 45.230785 E       
Nimrud, Kalhu 36.098132 N, 43.328756 E        Ninua, Niniveh 36.359839 N, 43.152216 E       
Nuzi, Gasur 35.302495 N, 44.247624 E        Qatara, Karana 36.257087 N, 42.449336 E       
Samarra 34.223183 N, 43.875402 E        Sarissa 39.308409 N, 36.909737 E       
Seleucia 33.133651 N, 44.517482 E        Shaduppum 33.309828 N, 44.466505 E       
Shekhna 36.957296 N, 41.505297 E        Shuruppak 31.777363 N, 45.509761 E       
Sippar, Zimbir 33.058829 N, 44.252153 E        Sippar-Amnanum 33.100012 N, 44.298549 E       
Tell al-Ubaid 30.972337 N, 46.030580 E        Tell Chuera 36.674970 N, 39.668651 E       
Tell es Sawwan 34.291032 N, 41.971540 E        Tell Hamoukar 36.813019 N, 41.956546 E       
Tell Hassuna 36.068257 N, 43.218556 E        Tell Zanbil 36.633437 N, 41.017326 E       
Telul eth-Thalathat 42.532897 N, 36.568044 E        Tilkitepe 37.125045 N, 40.968371 E       
Umma 31.626371 N, 45.874024 E        Ur, Uru.Unuki 30.962295 N, 46.104265 E       
Urfa 37.171343 N, 38.800512 E        Urkesh 37.057185 N, 40.997248 E       
Uruk, Unug 31.324078 N, 45.638101 E        Washukanni 36.841515 N, 40.070074 E       
Egypt
Abdju, Abydos 26.174668 N, 31.907938 E        Abu, Elephantine 24.084540 N, 32.886060 E       
Akhetaten 27.644290 N, 30.895863 E        Alexandria 31.200036 N, 29.901952 E       
Apu, Akhmim, Khen-min, Panopolis 26.565321 N, 31.745953 E        Bah, Hermopolis Parva 30.953139 N, 31.413107 E       
Behdet 24.978205 N, 32.872639 E        Buhen 21.904154 N, 31.277863 E       
Djanet, Tanis, Zoan 30.976390 N, 31.882408 E        Djedet, Per-Banebdjedet, Mendes 30.957898 N, 31.515411 E       
Gebtu, Coptos 25.996973 N, 32.815944 E        Hat-nen-nesu, Heracleopolis, Ehnas 29.086112 N, 30.937457 E       
Hatwaret, Avaris 30.787419 N, 31.821367 E        Hatwaret 29.272794 N, 30.899748 E       
Heraclion 31.310561 N, 30.134738 E        Heroopolis 30.554180 N, 32.100767 E       
Hut-Heryib, Athribis 30.464328 N, 31.186655 E        Itj-Tawy 29.570018 N, 31.229095 E       
Iunu, Heliopolis 30.129217 N, 31.304336 E        Iuny, Hermonthis, Erment 25.606383 N, 32.507780 E       
Iunyt, Ta-senet, Latopolis 25.293455 N, 32.556367 E        Jebel Musa, Mount Sinai 28.538775 N, 33.973648 E       
Khaset, Xois 31.107006 N, 30.955024 E        Khnum, Khemennu, Hermopolis 27.781756 N, 30.803656 E       
Mennefer, Memphis 29.849241 N, 31.258997 E        Nabta 22.533543 N, 30.698901 E       
Naqada, Nagade 25.914918 N, 32.708251 E        Naucratis 30.907223 N, 30.665145 E       
Nekheb, Eileithyiaspolis 25.119193 N, 32.797871 E        Nekhen, Hierakonpolis 25.097665 N, 32.779510 E       
Ney-ta-hut, Leontopolis 30.288877 N, 31.360715 E        Nubt, Ombos 24.452143 N, 32.928126 E       
Pa-Kes, Faqus, Goshen 30.728649 N, 31.804270 E        Per-Bastet, Bubastis 30.569846 N, 31.512082 E       
Per-Medjed, Oxyrhynchus 28.535588 N, 30.659908 E        Per-Wadjet, Buto, Butosos 31.223480 N, 30.599425 E       
Pi-Atum, Pithom 30.552109 N, 32.099126 E        Pi-Ramesse, Per-Ramessu, Raamses 30.799370 N, 31.834217 E       
Pikuat, Canopus, Kanobos 31.309739 N, 30.091468 E        Pilak, Philae 24.025698 N, 32.884039 E       
Qustul 22.189052 N, 31.510389 E        Saqqara 29.870124 N, 31.216321 E       
Saqqara Serapeum 29.876022 N, 31.210221 E        Sobboua 22.793145 N, 32.545213 E       
T-78 30.909826 N, 32.442114 E        Ta-ynt-netert 26.142006 N, 32.670367 E       
Talmis 23.960857 N, 32.867450 E        Tell el-Retaba 30.548287 N, 31.963865 E       
Thmuis 30.939050 N, 31.516527 E        Tjafanet, Tahpanhes, Daphnae Pelusiae, Baal Zephon 30.860708 N, 32.171475 E       
Tjebnutjer, Sebennytos 30.964780 N, 31.248248 E        Tjeku, Zuko, Succoth 30.545704 N, 32.140679 E       
Tjenu, Thinis 26.335313 N, 31.899001 E        Waset, Thebes 25.697874 N, 32.640663 E       
Waset, great Amun temple 25.718202 N, 32.658690 E        Zau, Sais 30.968423 N, 30.752908 E       
Kush + Ethiopia
Aksum 14.129743 N, 38.718965 E        Jebel Barkal 18.536879 N, 31.828541 E       
Kerma 19.600802 N, 30.409731 E        Matara 14.674415 N, 39.424772 E       
Meroë 16.932909 N, 33.728550 E        Meroë, Wadi Tarabil cemetery 16.938011 N, 33.749337 E       
Napata 18.528057 N, 31.827641 E        Queen of Sheba's palace at Axum/Dongur 14.126868 N, 38.706637 E       
Levant
Acco, Ptolemais 32.921450 N, 35.086787 E        Ai 31.916401 N, 35.261294 E       
Ain Dara 36.459415 N, 36.852101 E        Alalah, Alalakh 36.237677 N, 36.384838 E       
Aleppo 36.199277 N, 37.162977 E        Aphek, Antipatris 32.104380 N, 34.931880 E       
Aphek, Fiq 32.778266 N, 35.698748 E        Arad Rabbah 31.280967 N, 35.126256 E       
Ashdod 31.803000 N, 34.635115 E        Ashkelon 31.676756 N, 34.560300 E       
Baalbek, Heliopolis 34.006867 N, 36.203805 E        Beersheba 31.245198 N, 34.840837 E       
Bet Shemesh, house of Shamash 31.751349 N, 34.975121 E        Bet-el 31.921862 N, 35.239972 E       
Beth Shean, Beth Shan 32.504310 N, 35.502982 E        Bethany, beyond the Jordan 31.836359 N, 35.552605 E       
Bezer 32.516137 N, 36.488291 E        Capernaum 32.880709 N, 35.574988 E       
Dan 33.248757 N, 35.652852 E        Dimasqu, Damascus 33.512245 N, 36.303989 E       
Dor, D-jr, Dora 32.616141 N, 34.918848 E        Ebla 35.798398 N, 36.798728 E       
Ekron 31.778227 N, 34.850253 E        En Gedi 31.460111 N, 35.388899 E       
Gath 31.700813 N, 34.846286 E        Gaza 31.524818 N, 34.433365 E       
Geba / Gibeon 31.858446 N, 35.262364 E        Gerasa / Jarash 32.276822 N, 35.890551 E       
Gezer 31.859743 N, 34.921359 E        Gibeah 31.823216 N, 35.231368 E       
Gilgal Refaim 32.908705 N, 35.800705 E        Gubla, Kepen, Byblos 34.118987 N, 35.646088 E       
Hamath, Epiphania 35.136583 N, 36.749236 E        Hazor 33.017455 N, 35.568501 E       
Hebron 31.524580 N, 35.109021 E        Herodion, Herodium 31.665906 N, 35.241468 E       
Jericho 31.871002 N, 35.443910 E        Jerusalem, Jebus 31.773573 N, 35.234090 E       
Jezreel 32.555484 N, 35.330816 E        Kedesh 33.109945 N, 35.530229 E       
Kir of Moab, Kerak 31.180479 N, 35.701124 E        Magdala 32.826013 N, 35.517954 E       
Megiddo 32.583170 N, 35.182952 E        Micmash 31.870659 N, 35.279980 E       
Mizpah 31.885937 N, 35.216182 E        Mizpah 31.832739 N, 35.180163 E       
Mount Gerizim 32.200589 N, 35.273010 E        Mount Gilboa 32.509841 N, 35.408435 E       
Nazareth 32.706864 N, 35.301426 E        Oboda, Avdat 30.794397 N, 34.774887 E       
Parsa Dagh 36.636944 N, 37.032222 E        Qadesh 34.555474 N, 36.519666 E       
Qatna 34.834578 N, 36.866102 E        Qumran 31.741191 N, 35.458814 E       
Rabat Amon, Philadelphia 31.954468 N, 35.934686 E        Rapha 31.288611 N, 34.251944 E       
Rekem, Petra, Seir 30.328791 N, 35.442096 E        Samaria 32.276170 N, 35.190405 E       
Sharuhen 31.467665 N, 34.404297 E        Shechem, Sychar, Neapolis 32.213699 N, 35.281929 E       
Shechem: Migdol, Baal Berit temple 32.213587 N, 35.281941 E        Shechem: stone of Joshua 32.213494 N, 35.282108 E       
Shiloh 32.056001 N, 35.289578 E        Sidon 33.562442 N, 35.368447 E       
Tadmor, Palmyra 34.548811 N, 38.273363 E        Tell Arad 31.279181 N, 35.124229 E       
Tell Aswad 33.497836 N, 36.618295 E        Tell el-Farah South 31.282040 N, 34.482532 E       
Tell Tweini, Gibala? 35.371745 N, 35.936566 E        Tell Zeraa 32.620671 N, 35.655823 E       
Tiberias 32.780978 N, 35.543049 E        Tirzah 32.273215 N, 35.291437 E       
Tyros, Tylos 33.272556 N, 35.194119 E        Ugarit 35.602289 N, 35.786563 E       
Ya'Amun 32.396288 N, 35.911783 E        Ziglag 31.378694 N, 34.870054 E       
Anatolia
Adana 36.989146 N, 35.338998 E        Attalia 36.886271 N, 30.703015 E       
Çatalhöyük 37.665539 N, 32.826300 E        Çayönü 38.216329 N, 39.726509 E       
Göbekli Tepe 37.223174 N, 38.922472 E        Hattusa 40.014722 N, 34.616630 E       
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy 39.957275 N, 26.238647 E        Karahöyük 38.261753 N, 37.113883 E       
Karum Kanesh, Nesa 38.850506 N, 35.634667 E        Kerkenes 39.748576 N, 35.071346 E       
Milid, Arslantepe, Malatya 38.381985 N, 38.361024 E        Nicaea 40.428714 N, 29.719384 E       
Sam'al 38.004763 N, 32.834160 E        Tarsus 36.913264 N, 34.892210 E       
Yazilikaya 40.025204 N, 34.632612 E        ...more to come...
Arabian Peninsula
Dilmun, Tylos 26.121640 N, 50.498941 E        Marib, Awam 15.404275 N, 45.355823 E       
Ubar 18.254448 N, 53.650395 E        ...more to come...
Aegean
Akrotiri 36.351599 N, 25.403474 E        Amphipolis 40.821318 N, 23.846446 E       
Argos 37.636550 N, 22.715931 E        Athinai 37.975116 N, 23.723094 E       
Helike, Eliki 38.218179 N, 22.124176 E        Kenchreai, Cenchreae 37.884712 N, 22.993170 E       
Kenchreai Peninsula 37.867891 N, 22.999688 E        Knossos, Kanusa 35.297952 N, 25.163297 E       
Korinthos 37.905954 N, 22.878227 E        Miletos 37.526592 N, 27.276274 E       
Mukênai, Mycenae 37.730035 N, 22.757866 E        Neapolis 40.937264 N, 24.414924 E       
Olympos 40.083485 N, 22.348145 E        Pergamon, Asclepion 39.118824 N, 27.165274 E       
Pergamon, Acropolis 39.132251 N, 27.183632 E        Phaistos 35.051087 N, 24.813757 E       
Pylos 36.958812 N, 21.657206 E        Sardis 38.485231 N, 28.131382 E       
Sparta 37.080667 N, 22.424944 E        Thebai, Cadmeia 38.319041 N, 23.317782 E       
Thessalonica 40.624825 N, 22.955087 E        Tiryns 37.582522 N, 22.810326 E       
Zakros 35.098093 N, 26.261627 E        ...more to come...
Mediterranean
Carthago 36.852283 N, 10.323447 E        Cition 34.923334 N, 33.630478 E       
Lavinium 41.661625 N, 12.478427 E        Lavinium: Heroon of Aeneas 41.656501 N, 12.479324 E       
Lavinium: Thirteen Altars 41.656675 N, 12.477840 E        Leptis Magna 32.638962 N, 14.295009 E       
Paphos 34.758772 N, 32.407362 E        Populonia 42.989070 N, 10.491115 E       
Rome 41.892313 N, 12.485513 E        Salamis 35.177246 N, 33.907552 E       
Syracusae 37.060822 N, 15.294203 E        Volterra 43.400636 N, 10.861827 E       
Europe
Avebury 51.428704 N, 1.853824 W        Silbury 51.415714 N, 1.857491 W       
Stonehenge 51.178857 N, 1.826206 W        ...more to come...
Latin America
Cajamarca, Caxamalca 7.159935 S, 78.518093 W        Chan Chan 8.109552 S, 79.075208 W       
Chichen Itza 20.680876 N, 88.567938 W        Cuzco 13.523596 S, 71.979069 W       
Machu Pichu 13.164614 S, 72.544797 W        Monte Alban 17.042944 N, 96.768385 W       
Ollantaytambo 13.257044 S, 72.267315 W        Palenque 17.483764 N, 92.046649 W       
Teotihuacan 19.692910 N, 98.846064 W        Tiahuanaco 16.554802 S, 68.673132 W       
Tikal 17.225413 N, 89.611766 W        Uxmal 20.361133 N, 89.770627 W       
North America
Angel Mound 37.941710 N, 87.455561 W        Cahokia 38.660614 N, 90.062098 W       
Emerald Mound 31.636084 N, 91.247031 W        Etowah 34.125224 N, 84.807648 W       
Great Serpent Mound 39.026035 N, 83.430428 W        Kincaid 37.081826 N, 88.492926 W       
Moundville 33.006011 N, 87.631128 W        Natchez 31.523645 N, 91.379401 W       
Nodena 35.553078 N, 89.949525 W        Ocmulgee 32.836800 N, 83.608405 W       
Parkin 35.277457 N, 90.557626 W        Spiro 35.311758 N, 94.569383 W